Hinweis: Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Die dargestellten Daten dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Der Handel mit CFDs birgt ein hohes Verlustrisiko. Vollständiger Risikohinweis
Trade-Ideen Performance
LiveGesamtgewinn
0%Win Rate
0%Trades
0Ø CRV
0Performance Übersicht Kalenderwoche
| KW | Trades | Wins | Losses | Win Rate | Ø CRV | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17KW 17 | 2 | 1 | 1 | 50% | 3.44 | -1.00% |
| 16KW 16 | 5 | 1 | 4 | 20% | 5.97 | -4.00% |
| 15KW 15 | 2 | 0 | 2 | 0% | 5.00 | -2.00% |
| 14KW 14 | 4 | 2 | 2 | 50% | 4.89 | +2.68% |
| Gesamt | 13 | 4 | 9 | 31% | 4.83 | -4.32% |
17KW 17-1.00%
Trades2
Wins1
Losses1
Win Rate50%
16KW 16-4.00%
Trades5
Wins1
Losses4
Win Rate20%
15KW 15-2.00%
Trades2
Wins0
Losses2
Win Rate0%
14KW 14+2.68%
Trades4
Wins2
Losses2
Win Rate50%
Gesamt-4.32%
Trades13
Wins4
Losses9
Win Rate31%
Performance Übersicht
Live| Datum | Paar | Richtung | Zeitpunkt | Entry Zeit | Entry | Exit | CRV | TP/SL | Profit | Chart | Chart Nachher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalenderwoche 17Gesamt: -1.00% | |||||||||||
| 20.04.2026 | XAUUSD | Sell | 12:23 | - | 4.858 | - | 1 | - | - | Chart | - |
| 20.04.2026 | EURJPY | Buy | 07:49 | 04:12 (23.04.) | 186,633 | - | 4.41 | TP1/ BE | - | - | - |
| 20.04.2026 | GBPUSD | Buy | 06:05 | 04:08 | 1,349 | - | 2.46 | SL | -1.00% | Chart | - |
Kalenderwoche 16Gesamt: -4.00% | |||||||||||
| 16.04.2026 | XAUUSD | Buy | 08:03 | 14:01 (21.04.) | 4.715 | 4.691 | 9 | SL | -2.00% | Chart | Chart |
| 16.04.2026 | XAUUSD | Sell | 07:55 | 10:50 (17.04.) | 4.841 | - | 5.66 | TP1/ SL | -1.00% | Chart | - |
| 15.04.2026 | XAUUSD | Buy | 07:45 | 09:47 | 4.790 | - | 5.5 | TP2/ BE | - | Chart | - |
| 15.04.2026 | EURJPY | Buy | 07:06 | 03:04 | 187,256 | 187,145 | 3 | SL | -1.00% | Chart | Chart |
| 15.04.2026 | EURUSD | Sell | 05:31 | - | 1,181 | - | 5.55 | - | - | Chart | - |
| 13.04.2026 | XAUUSD | Sell | 17:11 | 22:30 | 4.775 | 4.775 | 6.7 | TP1/ BE | 0.00% | Chart | - |
Kalenderwoche 15Gesamt: -2.00% | |||||||||||
| 07.04.2026 | AUDCAD | Sell | 20:55 | - | 0,972 | - | 7 | SL | -1.00% | Chart | - |
| 07.04.2026 | XAUUSD | Buy | 09:27 | 07:49 | 4.656,5 | 4.629 | 3 | SL | -1.00% | Chart | - |
Kalenderwoche 14Gesamt: +2.68% | |||||||||||
| 02.04.2026 | XAUUSD | Sell | 08:56 | 05:13 (08.04.) | 4.746,5 | - | 3.76 | SL | - | Chart | - |
| 02.04.2026 | XAUUSD | Buy | 08:31 | - | 4.435,5 | - | 6.59 | - | - | Chart | - |
| 31.03.2026 | XAUUSD | Buy | 07:32 | - | 4.518 | - | 3 | - | - | Chart | - |
| 30.03.2026 | CHFJPY | Buy | 14:24 | 16:30 (01.04.) | 198,641 | 197,871 | 7.27 | SL | -0.50% | - | - |
| 30.03.2026 | EURJPY | Buy | 07:54 | 13:30 | 182,962 | 183,877 | 5.23 | TP2/ SP | +2.00% | Chart | Chart |
| 30.03.2026 | AUDCAD | Buy | 07:30 | 10:51 | 0,953 | 0,961 | 3.3 | TP2/ SP | +1.18% | Chart | Chart |
Kalenderwoche 17Gesamt: -1.00%
BuyEURJPY
-Datum20.04.2026
Zeitpunkt07:49
Entry04:12 (23.04.)
CRV4.41
TP/SLTP1/ BE
Kalenderwoche 16Gesamt: -4.00%
Kalenderwoche 15Gesamt: -2.00%
Kalenderwoche 14Gesamt: +2.68%
BuyCHFJPY
-0.50%Datum30.03.2026
Zeitpunkt14:24
Entry16:30 (01.04.)
CRV7.27
TP/SLSL
Letzte Aktualisierung: 23.04.2026, 22:25